徐丽萍 | ||||
职称 | 教授 | 学历 | 博士研究生 | |
电话 | 18097580052 | 办公室 | 理学院145 | |
系别 | 旅游与地理系 | 职务 | 副院长 | |
电子信箱 | 43965352@qq.com | 传真 | 无 | |
个人主页 | ||||
学习经历 | ||||
2005.09—2008.06西北农林科技大学资环学院 生态学博士 2002.09—2005.06西北农林科技大学资环学院 生态学硕士 1998.09—2002.06BET体育365投注官网农学院 农学学士 | ||||
工作经历 | ||||
2020.09—至今 BET体育365投注官网理学院 教授 2011.06—2019.09 BET体育365投注官网理学院 副教授 2008.09—2011.06 BET体育365投注官网师范学院 副教授 | ||||
研究领域 | ||||
干旱区资源与环境、自然资源管理与可持续发展、生态环境领域 | ||||
荣誉及奖励 | ||||
2022年 BET体育365投注官网优秀硕士论文 优秀指导教师 2022年 “新土杯”首届新疆大学生土地国情调查大赛优秀指导教师 获得省级二等、三等奖 2022年 BET体育365投注官网土地国情调查大赛优秀指导教师 获得校级一等奖 2022年 2022年全国优秀地理教研成果评比优秀指导教师 获得国家级一等奖 2021年 全国研学课程设计大赛全国选拔赛优秀指导教师 获得国家级一等奖、三等奖 2021年“博源杯”第三届全国大学生土地国情调查大赛优秀指导教师 获得国家级三等奖 2020年 BET体育365投注官网国土空间规划技能大赛优秀指导教师 获得校级一等奖 2020年 第三届全国大学生国土空间规划技能大赛优秀指导教师 2019年 中国自然资源学会第一届大学生自然资源科技作品大赛优秀指导教师 获国赛三等奖 2019年 第二届全国大学生土地利用规划技能大赛优秀指导教师 获得国赛三等 | ||||
开授课程 | ||||
1)本科生课程《景观规划与设计》必修课56学时 2)本科生课程《景观生态学原理》必修课32学时 3)研究生课程《地理学专论与论文写作》专业课48学时 4)研究生课程《全球变化科学》专业课48学时 5)研究生课程《景观生态学原理与方法》专业课48学时 6)研究生课程《区域地理野外综合考察》专业课36学时 | ||||
教学及科研成果 | ||||
主持国家自然科学基金青年科学基金项目2项;主持新疆干旱区湖泊环境与资源实验室开放基金1项;主持BET体育365投注官网校级项目2项;参与兵团耕地质量等级调查与评价2项;参与自治区耕地土壤环境质量划分1项目;参与新疆第三次科学考察子课题1项;参与阿勒泰地区村庄规划察县国土空间规划;参与第八师森林与草原火灾普查与风险区划1项;近年来在《Science of the Total Environment》、《Journal of Environmental Management》、《Ecological Indicators》、《自然资源学报》、《生态学报》等学术期刊上发表论文50余篇,其中SCI论文10余篇。 | ||||
学术与社会服务 | ||||
委员:新疆地理学会委员会 评审专家:《干旱区研究》、《PLOS ONE》、《Polish Journal of Environmental Studies》等学术期刊审稿人 | ||||
科研项目 | ||||
(1)主持在研国家自然科学基金:气候变化与人类活动影响下新疆冰川覆被景观格局模拟及应对策略研究(批准号:31760151)(2018-2022); (2)主持结题国家自然科学基金:“天山北麓新垦绿洲土地覆被变化与局地气候互动效应研究”(批准号:41001387)(2011-2013); (3)新疆第三次科学考察子课题天山北坡冰川保护方案研究(2022-2025); (4)主持结题校级课题《全球气候变化下冰雪消融应对策略研究》(编号:2011ZRKXTD-05),创新团队项目子课题五(编号:2011ZRKXTD-0505)(2012-2013); (5)主持结题“博斯腾湖流域景观格局与非点源污染源结构关系空间解析”新疆干旱区湖泊环境与资源实验室开放基金(2014-2016); (6)主持结题校级课题“新疆绿洲农田污染分级区划及综合防治技术研究”(编号:RCSX200808)(2009-2010); (7)阿勒泰地区村庄规划(2020-2022)、察县国土空间规划(2020-2025); (8)自治区耕地土壤环境质量划分(2020-2021); (9)兵团耕地质量等级调查与评价(2020-2021); (10)兵团耕地土壤环境质量划分(2020-2021); (11)第八师森林与草原火灾普查与风险区划(2021-2022); (12)兵团土壤三普土特产专题调查工作(2023-2025); (13)第三次全国土壤普查(2023-2025); (14)塔里木河流域冰川演变初步研究(2023-2026); (15)基于多源异构数据的兵团生态安全诊断评价(2022-2025) |