信息科学与技术学院2023-2024学年第一学期拟接收转专业
学生名单公示
根据《BET体育365投注官网学生管理规定》和《BET体育365投注官网普通本科生转专业实施管理办法》要求,结合《BET体育365投注官网2023-2024学年第一学期本科生转专业工作实施细则》,经学生本人申请、学院面试讨论审议,拟同意5名同学转入我院,现将拟接收转专业学生名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。
公示时间:2023年8月31日至2023年9月2日
联系电话:0993-2058090
信息科学与技术学院2023-2024学年第一学期拟接收转专业学生名单 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 转入班级 | 备注 |
1 | 20221016174 | 徐子康 | 男 | 经济与 | 工商管理类 | 2022级 | 信息科学与 | 计算机类 | 2023级 | 计算机类20231班 | |
2 | 20221012102 | 马晨翔 | 男 | 农学院 | 园林 | 2022级 | 信息科学与 | 计算机类 | 2023级 | 计算机类20232班 | |
3 | 20221012280 | 李义志 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 2022级 | 信息科学与 | 计算机类 | 2023级 | 计算机类20236班 | |
4 | 20221010117 | 熊旺 | 男 | 水利建筑 | 农业水利 | 2022级 | 信息科学与 | 计算机类 | 2023级 | 计算机类20237班 | |
5 | 20221010306 | 蒲方杰 | 男 | 水利建筑 | 土木工程 | 2022级 | 信息科学与 | 计算机类 | 2023级 | 计算机类20238班 |
信息科学与技术学院教学科研办公室
2023年8月31日