常耀辉 | ||||
职 称 | 副教授 | 学 历 | 博士研究生 | |
电 话 | 18119256075 | 办公室 | 绿二311 | |
系 别 | 数据科学系 | 职 务 | 数据科学系主任 | |
电子信箱 | pkucyh@qq.com | 传 真 | ||
个人主页 | ||||
学习经历 | ||||
2002.09-2006.03北京大学计算机科学与技术专业,本科插班 2009.09-2011.07东北大学计算机软件与理论专业,工学硕士 2014.09-2018.06华东理工大学计算机应用技术专业,工学博士 2019.09-2020.08华东师范大学数据科学与大数据技术专业,中组部西部之光访问学者(2019) | ||||
工作经历 | ||||
2006.08-至 今BET体育365投注官网信息学院助教/讲师(2011.09)/副教授(2019.04) 2013.01-2015.03BET体育365投注官网信息学院计算机教学部副主任(主持工作) 2019.07-至 今 BET体育365投注官网信息学院数据科学系主任 | ||||
研究领域 | ||||
大数据技术、云计算虚拟化应用、资源调度优化、计算教育学 | ||||
荣誉及奖励 | ||||
2019年,BET体育365投注官网第七届青年教师教学竞赛优秀奖/信息学院一等奖 2020年,担任孙正研究生蓝桥杯竞赛指导教师,获得省级二等奖 | ||||
开授课程 | ||||
1)本科生课程《程序设计基础》必修课90学时 2)本科生课程《数据科学与工程》必修课56学时 3)本科生课程《大数据导论》选修课32学时 4)研究生课程《大数据技术及应用》专业课32学时 | ||||
教学及科研成果 | ||||
主持BET体育365投注官网高层次人才项目等课题、近年来在《Peer-to-Peer Networking and Applications》、《IEICE Transactions on Information and Systems》等学术期刊和IEEE会议上发表或已录用论文10+篇,其中SCI 2篇、核心3篇。 | ||||
学术与社会服务 | ||||
委员:“数据科学与工程专业建设协作组”委员 会员:CCF中国计算机学会、ACM美国计算机学会、IEICE日本电子情报通信学会 | ||||
科研项目 | ||||
(1) “云环境下能耗和安全感知的调度优化模型”,RCZK2018C09,BET体育365投注官网高层次人才项目,主持 (2) “基于大数据的本科学生学习预警与学风建设研究”,SZZX201906,BET体育365投注官网思政专项,主持 (3) “新工科形势下大数据专业核心课程群构建与实践”,JGY-2019-054,BET体育365投注官网教育教学改革项目,主持 (4) “大数据导论”,TXKY2020-11,BET体育365投注官网通识选修课程建设项目,主持 |